
Οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου μεταξύ των άλλων ερωτήσεων, εξετάζουν την αντίληψη των κατοίκων των χωρών της Ευρώπης γύρω από συγκεκριμένα θέματα. Ένα από αυτά είναι και η ...έκταση του προβλήματος της διαφθοράς στην κάθε χώρα.
Σε όλες τις έρευνες από το 2005 και μετά η Ελλάδα εμφανίζεται σταθερά πρώτη (με ποσοστά που αγγίζουν το 100%) στο ποσοστό όσων πιστεύουν πως το πρόβλημα της διαφθοράς είναι εκτεταμένο στην χώρα.
Ο πίνακας με τα αποτελέσματα από το 2005 έως το 2017 για επιλεγμένες χώρες.
ΧΩΡΑ / ΕΤΟΣ | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2017 |
ΕΛΛΑΔΑ | 94% | 97% | 98% | 98% | 99% | 96% |
ΚΥΠΡΟΣ | 93% | 90% | 94% | 97% | 78% | 94% |
ΙΤΑΛΙΑ | 74% | 84% | 83% | 87% | 97% | 89% |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 73% | 75% | 75% | 57% | 59% | 51% |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 73% | 83% | 88% | 88% | 95% | 94% |
ΓΑΛΛΙΑ | 68% | 65% | 73% | 71% | 68% | 67% |
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 65% | 65% | 74% | 71% | 64% | 55% |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 52% | 44% | 51% | 34% | 61% | 44% |
ΔΑΝΙΑ | 24% | 22% | 22% | 19% | 20% | 22% |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 27% | 25% | 51% | 36% | 29% | 21% |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Ε.Ε. | 72% | 75% | 78% | 74% | 76% | 68% |
Ιστορικά στοιχεία
2005

2007
2009
2011
2013
2017